Localidad | Km | Tarifa 1 | Tarifa 2 |
---|---|---|---|
ALGECIRAS | 300 | 348,00 € | 414,00 € |
ALICANTE | 530 | 614,80 € | 731,40 € |
ALMERÍA | 335 | 388,60 € | 462,30 € |
ANDUJAR | 78 | 90,48 € | 107,64 € |
ANTEQUERA | 115 | 133,40 € | 158,70 € |
BADAJOZ | 276 | 320,16 € | 380,88 € |
BARCELONA | 880 | 1.020,80 € | 1.214,40 € |
BENALMADENA | 180 | 208,80 € | 248,40 € |
CÁDIZ | 265 | 307,40 € | 365,70 € |
ECIJA (SEVILLA) | 54 | 62,64 € | 74,52 € |
EL ROCIO (HUELVA) | 224 | 259,84 € | 309,12 € |
FUENGIROLA | 189 | 219,24 € | 260,82 € |
GRANADA (por N-432) | 165 | 191,40 € | 227,70 € |
GRANADA (por A-45 & A-92) | 202 | 234,32 € | 278,76 € |
HUELVA | 240 | 278,40 € | 331,20 € |
JAÉN | 105 | 121,80 € | 144,90 € |
JEREZ | 205 | 237,80 € | 282,90 € |
LINARES | 120 | 139,20 € | 165,60 € |
MADRID | 400 | 464,00 € | 552,00 € |
MÁLAGA | 160 | 185,60 € | 220,80 € |
MARBELLA | 220 | 255,20 € | 303,60 € |
MOTRIL | 240 | 278,40 € | 331,20 € |
SEVILLA | 140 | 162,40 € | 193,20 € |
SEVILLA (AEROPUERTO) | 130 | 150,80 € | 179,40 € |
TORREMOLINOS/AEROP. (MÁLAGA) | 172 | 199,52 € | 237,36 € |
TORROX (MÁLAGA) | 206 | 238,96 € | 284,28 € |
VALENCIA | 530 | 614,80 € | 731,40 € |
Tarifas Córdoba
Poblaciones de interés
TARIFAS ORIENTATIVAS PARA SERVICIOS INTERURBANOS DESDE CÓRDOBA
A DISTINTOS MUNICIPIOS
- PRECIO HORA DE ESPERA EN TARIFA 1: 14,38 €
- PRECIO FRACCIÓN 15 MIN. DE ESPERA EN TARIFA 1: 3,59 €
- PRECIO POR KM O FRACCIÓN EN TARIFA 1: 0,58 €
- PRECIO HORA DE ESPERA EN TARIFA 2: 17,27 €
- PRECIO FRACCIÓN 15 MIN. DE ESPERA EN TARIFA 2: 4,32 €
- PRECIO POR KM O FRACCIÓN EN TARIFA 2: 0,69 €
- MÍNIMO DE PERCEPCION: 3,13 €
