Localidad | Km | Tarifa 1 | Tarifa 2 |
---|---|---|---|
ADAMUZ | 38 | 44,08 € | 52,44 € |
AGUILAR DE LA FRONTERA | 50 | 58,00 € | 69,00 € |
ALBENDIN | 72 | 83,52 € | 99,36 € |
ALCARACEJOS | 72 | 83,52 € | 99,36 € |
ALDEA QUINTANA | 25 | 29,00 € | 34,50 € |
ALGALLARÍN | 45 | 52,20 € | 62,10 € |
ALMEDINILLA | 110 | 127,60 € | 151,80 € |
ALMODÓVAR DEL RÍO | 25 | 29,00 € | 34,50 € |
AÑORA | 79 | 91,64 € | 109,02 € |
BAENA | 61 | 70,76 € | 84,18 € |
BELALCÁZAR | 100 | 116,00 € | 138,00 € |
BELMEZ | 70 | 81,20 € | 96,60 € |
BENAMEJÍ | 88 | 102,08 € | 121,44 € |
BUJALANCE | 45 | 52,20 € | 62,10 € |
CABRA | 74 | 85,84 € | 102,12 € |
CAÑADA DE RABADAN | 52 | 60,32 € | 71,76 € |
CAÑETE DE LAS TORRES | 52 | 60,32 € | 71,76 € |
CARCABUEY | 96 | 111,36 € | 132,48 € |
CARDEÑA | 79 | 91,64 € | 109,02 € |
CARDEÑA (ÁLDEA DEL CEREZO) | 86 | 99,76 € | 118,68 € |
CASTRO DEL RÍO | 43 | 49,88 € | 59,34 € |
CONQUISTA | 103 | 119,48 € | 142,14 € |
DOÑA MENCÍA | 73 | 84,68 € | 100,74 € |
DOS TORRES | 81 | 93,96 € | 111,78 € |
EL ARRECIFE | 28 | 32,48 € | 38,64 € |
EL CARPIO | 31 | 35,96 € | 42,78 € |
EL GUIJO | 92 | 106,72 € | 126,96 € |
EL PORVENIR | 87 | 100,92 € | 120,06 € |
EL TEJAR | 90 | 104,40 € | 124,20 € |
EL VACAR | 30 | 34,80 € | 41,40 € |
EL VILLAR | 55 | 63,80 € | 75,90 € |
EL VISO | 82 | 95,12 € | 113,16 € |
ENCINAS REALES | 84 | 97,44 € | 115,92 € |
ESPEJO | 36 | 41,76 € | 49,68 € |
ESPIEL | 49 | 56,84 € | 67,62 € |
ESTACIÓN DE OBEJO | 25 | 29,00 € | 34,50 € |
FERNAN NÚÑEZ | 30 | 34,80 € | 41,40 € |
FUENTE CARRETEROS | 58 | 67,28 € | 80,04 € |
FUENTE LA LANCHA | 82 | 95,12 € | 113,16 € |
FUENTE OBEJUNA | 92 | 106,72 € | 126,96 € |
FUENTE PALMERA | 48 | 55,68 € | 66,24 € |
FUENTE TOJAR | 92 | 106,72 € | 126,96 € |
GUADALCÁZAR | 24 | 27,84 € | 33,12 € |
HINOJOSA DEL DUQUE | 91 | 105,56 € | 125,58 € |
HORNACHUELOS | 51 | 59,16 € | 70,38 € |
IZNÁJAR | 100 | 116,00 € | 138,00 € |
JAUJA | 88 | 102,08 € | 121,44 € |
LA CARLOTA | 33 | 38,28 € | 45,54 € |
LA CARDENCHONSA | 100 | 116,00 € | 138,00 € |
LA GRANJUELA | 91 | 105,56 € | 125,58 € |
LA GUIJARROSA | 38 | 44,08 € | 52,44 € |
LA RAMBLA | 41 | 47,56 € | 56,58 € |
LA VICTORIA | 30 | 34,80 € | 41,40 € |
LOS BLÁZQUEZ | 103 | 119,48 € | 142,14 € |
LOS PÁNCHEZ | 90 | 104,40 € | 124,20 € |
LUCENA | 72 | 83,52 € | 99,36 € |
LUQUE | 73 | 84,68 € | 100,74 € |
MONTALBÁN | 44 | 51,04 € | 60,72 € |
MONTEMAYOR | 34 | 39,44 € | 46,92 € |
MONTILLA | 45 | 52,20 € | 62,10 € |
MONTORO | 45 | 52,20 € | 62,10 € |
MONTURQUE | 60 | 69,60 € | 82,80 € |
MORILES | 61 | 70,76 € | 84,18 € |
NUEVA CARTEYA | 51 | 59,16 € | 70,38 € |
OBEJO | 46 | 53,36 € | 63,48 € |
OCHAVILLO DEL RÍO | 48 | 55,68 € | 66,24 € |
OJUELOS ALTOS | 93 | 107,88 € | 128,34 € |
OJUELOS BAJOS | 96 | 111,36 € | 132,48 € |
PALENCIANA | 95 | 110,20 € | 131,10 € |
PALMA DEL RÍO | 56 | 64,96 € | 77,28 € |
PEDRO ABAD | 36 | 41,76 € | 49,68 € |
PEDROCHE | 90 | 104,40 € | 124,20 € |
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 79 | 91,64 € | 109,02 € |
POSADAS | 32 | 37,12 € | 44,16 € |
POZOBLANCO | 78 | 90,48 € | 107,64 € |
PRIEGO DE CÓRDOBA | 102 | 118,32 € | 140,76 € |
PUENTE GENIL | 70 | 81,20 € | 96,60 € |
RUTE | 88 | 102,08 € | 121,44 € |
SAN SEBAST. BALLESTEROS | 33 | 38,28 € | 45,54 € |
SANTA EUFEMIA | 99 | 114,84 € | 136,62 € |
SANTAELLA | 42 | 48,72 € | 57,96 € |
TORRECAMPO | 100 | 116,00 € | 138,00 € |
VALENZUELA | 70 | 81,20 € | 96,60 € |
VALSEQUILLO | 98 | 113,68 € | 135,24 € |
VENTA AZUEL | 90 | 104,40 € | 124,20 € |
VILLA DEL RÍO | 53 | 61,48 € | 73,14 € |
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 28 | 32,48 € | 38,64 € |
VILLAHARTA | 41 | 47,56 € | 56,58 € |
VILLARALTO | 82 | 95,12 € | 113,16 € |
VILLANUEVA DE CORDOBA | 99 | 114,84 € | 136,62 € |
VILLANUEVA DEL DUQUE | 77 | 89,32 € | 106,26 € |
VILLANUEVA DEL REY | 61 | 70,76 € | 84,18 € |
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 48 | 55,68 € | 66,24 € |
ZAGRILLA | 96 | 111,36 € | 132,48 € |
ZAMBRA | 82 | 95,12 € | 113,16 € |
ZAMORANOS | 83 | 96,28 € | 114,54 € |
ZUHEROS | 74 | 85,84 € | 102,12 € |
Tarifas Córdoba
Poblaciones
TARIFAS ORIENTATIVAS PARA SERVICIOS INTERURBANOS DESDE CÓRDOBA
A DISTINTOS MUNICIPIOS
- PRECIO HORA DE ESPERA EN TARIFA 1: 14,38 €
- PRECIO FRACCIÓN 15 MIN. DE ESPERA EN TARIFA 1: 3,59 €
- PRECIO POR KM O FRACCIÓN EN TARIFA 1: 0,58 €
- PRECIO HORA DE ESPERA EN TARIFA 2: 17,27 €
- PRECIO FRACCIÓN 15 MIN. DE ESPERA EN TARIFA 2: 4,32 €
- PRECIO POR KM O FRACCIÓN EN TARIFA 2: 0,69 €
- MÍNIMO DE PERCEPCION: 3,13 €
