Localidad | Km | Tf-3 | Tf-4 |
---|---|---|---|
Alaró | 31 | 38,42 € | 44,10 € |
Alcudia | 60 | 69,82 € | 80,10 € |
Aldea Blanca | 20 | 26,62 € | 30,50 € |
Alfabia (Jardines) | 27 | 34,02 € | 39,10 € |
Algaida | 26 | 33,02 € | 37,90 € |
Alqueria Blanca | 50 | 59,02 € | 67,70 € |
Andraitx | 42 | 50,42 € | 57,70 € |
Arenal | 13 | 19,02 € | 21,70 € |
Ariany | 50 | 59,02 € | 67,70 € |
Artá | 71 | 81,62 € | 93,70 € |
Aucanada | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Bahia Azul | 20 | 26,62 € | 30,50 € |
Bahia Grande | 21 | 27,62 € | 31,70 € |
Banyalbufar | 38 | 46,02 € | 52,90 € |
Baños de Sant Juan | 43 | 51,42 € | 59,10 € |
Barquerets | 63 | 73,00 € | 83,90 € |
Bendinat | 23 | 29,82 € | 34,30 € |
Betlem | 78 | 89,22 € | 102,50 € |
Biniagual | 35 | 42,82 € | 49,10 € |
Biniali | 32 | 39,42 € | 45,30 € |
Biniamar | 36 | 43,82 € | 50,30 € |
Biniaraix | 36 | 43,82 € | 50,30 € |
Binibona | 46 | 54,62 € | 62,70 € |
Binissalem | 30 | 37,42 € | 42,90 € |
Bonany | 50 | 59,02 € | 67,70 € |
Búger | 45 | 53,62 € | 61,50 € |
Bunyola | 28 | 35,22 € | 40,40 € |
Ca´s Catalá | 22 | 28,82 € | 32,90 € |
Ca´s Concos | 57 | 66,62 € | 76,30 € |
Caimari | 44 | 52,42 € | 60,30 € |
Cala Anguila(P Cristo) | 64 | 74,02 € | 85,10 € |
Cala Antena | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Cala Barbacena | 58 | 67,62 € | 77,70 € |
Cala Blava | 15 | 21,22 € | 24,30 € |
Cala Bona | 72 | 82,82 € | 94,90 € |
Cala D´Or | 62 | 72,02 € | 82,50 € |
Cala Domingos | 62 | 72,02 € | 82,50 € |
Cala Egos | 63 | 73,02 € | 83,90 € |
Cala Esmeralda | 63 | 73,02 € | 83,90 € |
Cala Ferrera | 63 | 73,02 € | 83,90 € |
Cala Figuera (Calvia) | 38 | 46,02 € | 52,90 € |
Cala Figuera (Santanyí) | 52 | 61,02 € | 70,10 € |
Cala Fornells | 38 | 46,02 € | 52,90 € |
Cala Gat | 80 | 91,42 € | 104,90 € |
Cala Guya | 82 | 93,42 € | 107,30 € |
Cala Llamp | 47 | 55,62 € | 63,90 € |
Cala Llombards | 52 | 61,02 € | 70,10 € |
Cala Marsal | 60 | 69,82 € | 80,10 € |
Cala Mesquida | 85 | 96,82 € | 111,10 € |
Cala Millor | 72 | 82,82 € | 94,90 € |
Cala Mondragó | 58 | 67,62 € | 77,70 € |
Cala Moreia | 68 | 78,42 € | 90,10 € |
Cala Morlanda | 70 | 80,62 € | 92,50 € |
Cala Murada | 66 | 76,22 € | 87,50 € |
Cala Pí | 38 | 46,02 € | 52,90 € |
Cala Ratjada | 81 | 92,42 € | 106,10 € |
Cala Romantica | 69 | 79,42 € | 91,30 € |
Cala Sant Viçenç | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Cala Santanyí | 50 | 59,02 € | 67,70 € |
Cala Serena | 62 | 72,02 € | 82,50 € |
Cala Tropicana | 70 | 80,62 € | 92,50 € |
Cala Tuent | 75 | 85,92 € | 98,60 € |
Cala Vinyes | 31 | 38,42 € | 44,10 € |
Calas de Mallorca | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Caló de sa Torre | 60 | 69,82 € | 80,10 € |
Calobra | 75 | 85,92 € | 98,60 € |
Calonge | 60 | 69,82 € | 80,10 € |
Calviá | 31 | 38,42 € | 44,10 € |
Camp de Mar | 39 | 47,02 € | 54,10 € |
Campanet | 45 | 53,62 € | 61,50 € |
Campos | 36 | 43,82 € | 50,30 € |
Can Picafort | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Canyamel | 80 | 91,42 € | 104,90 € |
Capdellá | 35 | 42,82 € | 49,10 € |
Capdepera | 78 | 89,22 € | 102,50 € |
Casino | 35 | 42,82 € | 49,10 € |
Caubet | 24 | 30,82 € | 35,50 € |
Ciudad Blanca | 62 | 72,02 € | 82,50 € |
Colonia de Sant Jordi | 49 | 57,82 € | 66,50 € |
Colonia de Sant Pere | 76 | 87,02 € | 99,90 € |
Consell | 33 | 40,62 € | 46,70 € |
Costa d´en Blanes | 24 | 30,82 € | 35,50 € |
Costa de la Calma | 34 | 41,62 € | 47,90 € |
Costa de los Pinos | 80 | 91,42 € | 104,90 € |
Costitx | 39 | 47,02 € | 54,10 € |
Cuevas d´es Hams | 62 | 72,02 € | 82,50 € |
Cuevas de Artá | 82 | 93,42 € | 107,30 € |
Cuevas de Campanet | 46 | 54,62 € | 62,70 € |
Cuevas del Drach | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Cura | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
Deiá | 41 | 49,22 € | 56,50 € |
Delfinarium | 23 | 29,82 € | 34,30 € |
El Dorado | 22 | 28,82 € | 32,90 € |
El Palmer | 39 | 47,02 € | 54,10 € |
El Toro | 35 | 42,82 € | 49,10 € |
Escorca | 58 | 67,62 € | 7,70 € |
Esporles | 25 | 32,02 € | 36,70 € |
Estellens | 44 | 52,42 € | 60,30 € |
Felanitx | 45 | 53,62 € | 61,50 € |
Font de sa Cala | 82 | 93,42 € | 107,30 € |
Formentor | 77 | 88,22 € | 101,10 € |
Formentor (Faro) | 86 | 97,82 € | 112,30 € |
Fornalutx | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
Galilea | 33 | 40,62 € | 46,70 € |
Gf Sta Ponsa | 34 | 41,66 € | 47,80 € |
Hot Delta/Maioris | 16 | 22,22 € | 25,50 € |
Huerta Pollensa | 64 | 74,02 € | 85,10 € |
Illetas | 22 | 28,82 € | 32,90 € |
Inca | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
La Granja | 28 | 35,22 € | 40,40 € |
Llombards | 52 | 61,02 € | 70,10 € |
Lloret de Vista Alegre | 35 | 42,82 € | 49,10 € |
Lloseta | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
Llubí | 49 | 57,82 € | 66,50 € |
Lluc | 55 | 64,42 € | 73,90 € |
Llucalcari | 42 | 50,42 € | 57,70 € |
Llucmajor | 23 | 29,82 € | 34,30 € |
Magaluf | 29 | 36,22 € | 41,70 € |
Mal Pas | 64 | 74,02 € | 85,10 € |
Manacor | 50 | 59,02 € | 67,70 € |
Mancor de la Vall | 42 | 50,42 € | 57,70 € |
María de la Salud | 42 | 50,42 € | 57,70 € |
Marratxí | 23 | 29,82 € | 34,30 € |
Massanella | 47 | 55,62 € | 63,90 € |
Montuïri | 30 | 37,42 € | 42,90 € |
Moscari | 44 | 52,42 € | 60,30 € |
Muro | 52 | 61,02 € | 70,10 € |
Olleries | 20 | 26,62 € | 30,50 € |
Orient | 38 | 46,02 € | 52,90 € |
Paguera | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
Palma Nova | 27 | 34,02 € | 39,10 € |
Palmanyola | 21 | 27,62 € | 31,70 € |
Petra | 45 | 53,62 € | 61,50 € |
Pina | 30 | 37,42 € | 42,90 € |
Playa de Muro | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Playa de Son Moll | 80 | 91,42 € | 104,90 € |
Pollença | 62 | 72,02 € | 82,50 € |
Porreras | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
Port d´Alcudia | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Port d´Andraitx | 46 | 54,62 € | 62,70 € |
Port de Pollença | 68 | 78,42 € | 90,10 € |
Port de Soller | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
Port de Valldemosa | 35 | 42,82 € | 49,10 € |
Port Nou | 73 | 83,82 € | 96,30 € |
Portals Nous | 23 | 29,82 € | 34,30 € |
Portals Vells | 36 | 43,82 € | 50,30 € |
Porto Colom | 59 | 68,62 € | 78,90 € |
Porto Cristo | 64 | 74,02 € | 85,10 € |
Porto Cristo Novo | 65 | 75,22 € | 86,30 € |
Porto Petro | 57 | 66,62 € | 76,30 € |
Pórtol | 21 | 27,62 € | 31,70 € |
Puig Major | 71 | 81,62 € | 93,70 € |
Puigpunyent | 26 | 33,02 € | 37,90 € |
Raixa | 23 | 29,82 € | 34,30 € |
Randa | 30 | 37,42 € | 42,90 € |
Ruberts | 37 | 45,02 € | 51,50 € |
S´Arracó | 47 | 55,62 € | 63,90 € |
S´Esglaieta | 22 | 28,82 € | 32,90 € |
S´Estanyol | 44 | 52,42 € | 60,30 € |
S´Horta | 56 | 65,42 € | 75,10 € |
S´Illot | 69 | 79,42 € | 91,30 € |
Sa Cabaneta | 20 | 26,62 € | 30,50 € |
Sa Coma (Safari) | 70 | 80,62 € | 92,50 € |
Sa Mola (Andratx) | 48 | 56,62 € | 65,30 € |
Sa Pobla | 49 | 57,82 € | 66,50 € |
Sa Rapita (Campos) | 45 | 53,62 € | 61,50 € |
San Juan | 39 | 47,02 € | 54,10 € |
San Salvador | 53 | 62,22 € | 71,50 € |
San Telmo | 53 | 62,22 € | 71,50 € |
Sant Llorenç des Cardasar | 61 | 70,82 € | 81,30 € |
Santa Eugenia | 22 | 28,82 € | 32,90 € |
Santa Margalida | 50 | 59,02 € | 67,70 € |
Santa María del Camí | 21 | 27,62 € | 31,70 € |
Santa Ponça | 33 | 40,62 € | 46,70 € |
Santanyi | 46 | 54,62 € | 62,70 € |
Selva | 43 | 51,42 € | 59,10 € |
Sencellas | 35 | 42,82 € | 49,10 € |
Ses Covetes | 50 | 59,02 € | 67,70 € |
Ses Rotes | 23 | 29,82 € | 34,30 € |
Ses Salines | 45 | 53,62 € | 61,50 € |
Sineu | 36 | 43,82 € | 50,30 € |
Sóller | 32 | 39,42 € | 45,30 € |
Son Amar | 22 | 28,82 € | 32,90 € |
Son Carrió | 61 | 70,82 € | 81,30 € |
Son Ferrer | 33 | 40,62 € | 46,70 € |
Son Massiá | 59 | 68,62 € | 78,90 € |
Son Morro | 70 | 80,62 € | 92,50 € |
Son Serra Marina | 67 | 77,42 € | 88,70 € |
Son Servera | 68 | 78,42 € | 90,10 € |
Son Termes | 22 | 28,82 € | 32,90 € |
Valldemossa | 30 | 37,42 € | 42,90 € |
Vallgonera | 40 | 48,22 € | 55,30 € |
Villafranca de Bonany | 42 | 50,42 € | 57,70 € |
Tarifas Palma
Desde el Aeropuerto
Puerto Pelaires terminal 1,2,3: 21€ – 25€ / Dique Oeste 23€ – 27€
- Tf-3: 3,12€ inic+1,08€ Km rrec.+2,9 S Aer Esp 17,36€/h
- Tf-4: 4,00€ inic+1,24€ Km rrec.+2,9 S Aer Esp 18,36€/h
- Tf-3: de Lun-Vi de 6-21h Sab 6-14h
- Tf-4: de Lun-Vi de 21-6h Sab14-24h Do y Fest
Peaje tunel Soller no está incluido +5€
Tarifa mínima aeropuerto 13€
